
MAZDA UMUM PENURUNAN HARGA, JIMAT SEHINGGA RM35,000
Mazda Malaysia mengumumkan penurunan harga rasmi untuk rangkaian SUV keluarannya, memberi peluang lebih luas untuk memiliki SUV Mazda.
Pelarasan ini menyaksikan pengurangan sehingga RM35,000 berbanding harga sebelumnya, sekaligus menjadikan jenama ini lebih kompetitif di pasaran tempatan.
Model popular Mazda CX-5 (CKD) mencatat penurunan konsisten sebanyak RM10,000 bagi semua varian.

Sementara itu, Mazda CX-30 (CKD) kini ditawarkan dengan pengurangan antara RM3,000 hingga RM5,000, bergantung kepada varian.
Bagi SUV tiga baris tempat duduk, Mazda CX-8 (CKD) menawarkan penjimatan besar sehingga RM20,000 untuk varian petrol, manakala versi diesel dan turbo mengekalkan harga asal.
Paling ketara, model import sepenuhnya (CBU), Mazda CX-80 2.5L AWD PHEV, turun sebanyak RM35,000, menjadikan harga terbaharu hanya RM296,610.40.
Jadual Harga Baharu Mazda:
Model / Varian | Harga Sebelum (RM) | Harga Baharu (RM) | Penjimatan (RM) |
Mazda CX-30 (CKD) | |||
CX-30 2.0L Std | 131,409.00 | 128,409.00 | 3,000.00 |
CX-30 2.0L High | 139,409.00 | 134,409.00 | 5,000.00 |
CX-30 2.0L High+ | 149,409.00 | 144,409.00 | 5,000.00 |
CX-30 2.0L High+ P | 159,409.00 | 154,409.00 | 5,000.00 |
Mazda CX-5 (CKD) | |||
CX-5 2.0L Mid | 144,469.20 | 134,469.20 | 10,000.00 |
CX-5 2.0L High | 161,469.20 | 151,469.20 | 10,000.00 |
CX-5 2.5L High | 174,960.40 | 164,960.40 | 10,000.00 |
CX-5 2.2D High | 180,322.80 | 170,322.80 | 10,000.00 |
CX-5 2.5T AWD High | 188,760.40 | 178,760.40 | 10,000.00 |
Mazda CX-8 (CKD) | |||
CX-8 2.5L Mid | 185,360.40 | 165,360.40 | 20,000.00 |
CX-8 2.5L High | 191,360.40 | 171,360.40 | 20,000.00 |
CX-8 2.5L High Plus | 206,360.40 | 186,360.40 | 20,000.00 |
CX-8 2.2D High Plus | 213,122.80 | 213,122.80 | – |
CX-8 2.5T AWD High Plus | 221,360.40 | 221,360.40 | – |
Mazda CX-80 (CBU) | |||
CX-80 2.5L AWD PHEV | 331,610.40 | 296,610.40 | 35,000.00 |
Penurunan harga ini memberi peluang lebih luas kepada pengguna untuk memiliki SUV Mazda pada kadar lebih berpatutan.
Dengan penjimatan besar sehingga RM35,000, Mazda dijangka terus memperkukuh kedudukannya dalam pasaran automotif Malaysia menjelang hujung tahun.
- BACA: JPJ TAHAN PENCERAMAH MOTIVASI POPULAR GUNA NOMBOR KERETA PALSU ELAK DISAMAN
- BACA: MG MOTOR MALAYSIA UMUM HARGA BAHARU MG4 DAN TAWARAN HEBAT UNTUK MODEL LAIN
- BACA: TAHUN 2025 PALING SIBUK UNTUK PERODUA. 2 MODEL LANCAR SERENTAK
- BACA: SUZUKI ROMBAK HARGA MOTOSIKAL DI UK, HARGA TURUN SEHINGGA £1,000 (RM5.6 RIBU)!