
HARGA KERETA NISSAN NAIK 2.8 HINGGA 6.7%!
Edaran Tan Chong Motor Sdn Bhd (ETCM) hari ini mengumumkan kenaikan harga untuk beberapa model terpilih sebanyak 2.8% hingga 6.7% berkuat-kuasa 1 April 2016.
Keputusan untuk menaikkan harga ini berikutan kemerosotan nilai Ringgit yang memberi kesan besar ke atas kos operasi keseluruhan syarikat.
ETCM sentiasa mencari jalan dan menilai peluang untuk mengekalkan harga kenderaan Nissan seperti sekarang demi kepentingan para pelanggannya. Malah, ia menjadi antara syarikat automotif terakhir yang menaikkan harga kenderaan.
“Kami sentiasa cuba untuk menawarkan harga yang berpatutan kepada para pelanggan. Kami telah melakukan yang terbaik untuk memastikan kenaikan adalah seminimum mungkin dan ke atas beberapa model terpilih sahaja,” kata , Pengarah Eksekutif ETCM, Dato’ Dr Ang Bon Beng.
Kenaikan harga hanya melibatkan empat model CKD yang disenaraikan dalam jadual di bawah.
Harga Baru untuk Semenanjung Malaysia berkuat-kuasa 1 Apr 2016
Pendaftaran Persendirian | |||||
Model | Varian | Harga OTR Lama tanpa Insurans | Harga OTR Baru tanpa Insurans | Perbezaan | |
(RM) | (RM) | (RM) | (%) | ||
Almera | 1.5E MT | 64,765.12 | 68,500.00 | 3,734.88 | 5.8% |
1.5E AT | 67,678.36 | 72,200.00 | 4,521.64 | 6.7% | |
1.5VL AT | 77,389.12 | 82,000.00 | 4,610.88 | 6.0% | |
Grand Livina | 1.6L MT | 83,974.92 | 87,100.00 | 3,125.08 | 3.7% |
1.6L AT | 87,024.40 | 91,100.00 | 4,075.60 | 4.7% | |
1.8L AT | 96,574.42 | 102,800.00 | 6,225.58 | 6.4% | |
X-Gear | 1.6L AT | 87,026.13 | 91,100.00 | 4,073.87 | 4.7% |
Teana | 200XE | 133,284.55 | 137,000.00 | 3,715.45 | 2.8% |
200XL | 143,318.84 | 147,500.00 | 4,181.16 | 2.9% | |
250XV | 162,699.65 | 167,500.00 | 4,800.35 | 3.0% |
Harga Serena S-Hybrid, X-Trail, NP300 Navara dan NV200 bagaimanapun tidak berubah. Maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi Jabatan Khidmat Pelanggan ETCM di talian 1800-88-3838.