
Benelli Leoncino 250 adalah motosikal kompak yang antik dan menjadikannya lebih komtemporari dengan enjin satu silinder sebaris dengan model Leoncino yang lain. Benelli 250cc didatangkan dengan rekaan yang tersendiri mewakili gaya dan konsep asal dari sejarah keluarga Pasero.
Dengan penuh inovasi dan tradisi, jenama klasik motosikal ini direka semula dengan sentuhan moden. Benelli Leoncino 250 dipasangkan dengan enjin 4 lejang penyejuk cecair yang berkuasa 250cc. Kepala selinder bercirikan double overhead camshaft (DOCH) dengan 4 injap 1
silinder, suntikan bahanapi elektronik dan throttle body 37mm, klac basah dan kotak gear 6 kelajuan.
Enjin ini berupaya menghasilkan tork 21Nm(2.14kgm) pada 9000rpm dan kuasa kuda 26.8hp pada 10,500rpm
Rangka motosikal ini direka untuk disesuaikan dengan pemasangan rekabentuk tangki minyak Benelli Leoncino 250, memberikan tunggangan yang seimbang dan dinamik.
Ia dilengkapi lampu besar di hadapan LED bagi menampakkan bentuk yang elegan dan moden. Instrument panel digital yang cerah dan jelas dapat dilihat dalam semua situasi.
Sepertimana Benelli Leoncino 500, Benelli Leoncino 250 juga menampilkan logo singa Benelli di bahagian dapra hadapan bagi mengekalkan sejarah model ini.
Leoncino 250 menggunakan suspensi hadapan jenis terbalik berdiameter 41mm dan penyerap hentak tunggal di bahagian belakang bagi memastikan para penunggangnya menikmati perjalanan selesa.
Model ini juga di dilengkapi sistem brek depan berukuran diameter 280mm dengan kaliper 4 piston dan sistem brek belakang berukuran diameter 240mm beserta cakera 1 piston kaliper.
Leoncino 250 dijangka berada di pasaran bermula pertengahan tahun 2019.
Leoncino 250 | ||
Enjin | ||
1. Jenis | satusilinder, 4-strok, penyejukcecair, 4 injapuntuksilinder double overhead camshaft | |
2. Anjakan | 249cc | |
3. Bore & Stroke | 72×61.2mm | |
4.Nisbah Mampatan | 11, 2:1 | |
5.Rated Output | 26.8hp @ 10500rpm | |
6.Tork | 21.0Nm(2.1kgm) @ 9000rpm | |
7. Pelincir | Pelincir takungan basah | |
8. Bekalanbahanapi | Suntikan bahanapi dengan throttle body 37mm | |
9.Sistem ekzos | Pemangkinkonverter& sensor oksigen | |
10.Piawaian | Euro 4 – CO2 emissions: 96g/km – penggunaan bahanapi 4.1l/100km | |
11.Klac | Basah | |
12.Kotak gear | 6 kelajuan | |
13.Final Drive | pamacurantaian | |
AlatanElektrik | ||
1.Penyalaan | DELPHI MT 05 | |
2.Spark Plug | NGK CR8E | |
3.Starter | Electric | |
Chasis | ||
1.Rangka | Tiub & plat keluli | |
2.Suspensi depan | fork terbalik 41mm | |
3.Stroke suspensidepan | 120mm | |
4.Suspensi belakang | Lenganayundengansentral shock absorber | |
5.Strok shock absorber belakang | 51mm | |
6.Brake depan | cakera 280mm terapung dengan 4 piston kaliper & ABS | |
7.Brake belakang | cakera 240mm denga nsatu piston kaliper terapung & ABS | |
8.Tyre/Rim depan | 110/70-R17/Aluminium alloy | |
9.Tyre/Rim belakang | 150/60-R17/Aluminium alloy | |
10.Dimensi rim belakang | 17″xMT 3.50 DOT | |
Dimensi | ||
1.Panjang | 2040mm | |
2.Lebar (tanpacermintepi) | 840mm | |
3.Tinggi (tanpacermintepi) | 1115mm | |
4.Tinggi tempat duduk | 810mm | |
5.Jarak roda | 1370mm | |
6.Pelepasan Tanah | 170mm | |
7.Berat | 164kg | |
8.Isipadu tangki minyak | 12liter | |
9.isipadu tangki rizab | 2liter |
GALERI